YARDS: 2025 season, through week 22

Resume ranking. Generated 2026-09-16 06:47. 136 teams rated.

Each game is one line on a team's ledger. A win is worth 1 + opp_q, a loss costs 1 + (1 − opp_q), where opp_q is the opponent's win percentage in their other games (0.50 if they have none). Points are the sum of every line, rebuilt from scratch each week. A playoff win adds a bonus line: +0.5 first round (a bye counts), +1.0 quarterfinal, +1.5 semifinal, +2.0 national championship. Ties on points go through: head-to-head, strength of schedule, quality wins minus bad losses, capped scoring margin (±21), common opponents, road record. Teams still tied share a rank.

Rankings

#TeamW-LPointsSoSQWBLMarginRoad
1 Indiana 16-0 30.84 0.615 10 0 +15.6 5-0
2 Miami 13-3 19.85 0.616 7 0 +11.1 4-1
3 Oregon 13-2 19.55 0.603 8 0 +12.1 5-0
4 Ole Miss 13-2 18.87 0.558 6 0 +10.1 3-1
5 Ohio State 12-2 16.69 0.585 7 0 +15.4 5-0
6 Georgia 12-2 16.40 0.564 5 0 +12.1 3-0
7 BYU 12-2 16.38 0.599 7 0 +8.4 5-1
8 Texas Tech 12-2 16.27 0.555 5 0 +16.2 4-1
9 North Texas 12-2 15.34 0.525 6 0 +10.9 5-1
10 James Madison 12-2 15.08 0.506 5 0 +11.6 5-2
11 Navy 11-2 13.61 0.508 4 0 +5.9 3-2
12 Texas A&M 11-2 13.60 0.508 4 0 +10.3 4-1
13 Utah 11-2 13.28 0.483 4 0 +13.8 5-1
14 Tulane 11-3 13.03 0.573 6 0 +4.9 4-3
15 Alabama 11-4 12.57 0.605 6 1 +5.3 5-1
16 Notre Dame 10-2 12.51 0.542 5 0 +15.8 4-1
17 Virginia 11-3 12.15 0.511 5 0 +8.0 4-1
18 Oklahoma 10-3 11.57 0.582 5 0 +6.8 4-0
19 Texas 10-3 10.99 0.538 4 1 +7.1 2-3
20 Vanderbilt 10-3 10.22 0.478 3 0 +10.8 3-2
21 Old Dominion 10-3 10.11 0.470 3 1 +9.0 3-3
22 Houston 10-3 9.69 0.438 3 1 +5.5 6-0
23 Kennesaw State 10-4 9.32 0.523 5 0 +3.6 4-3
24 USC 9-4 8.66 0.589 6 0 +8.4 2-3
25 Western Michigan 10-4 8.59 0.470 4 1 +5.4 3-3
26 Michigan 9-4 8.54 0.580 5 0 +3.8 3-2
27 Illinois 9-4 8.28 0.560 5 1 +4.3 2-3
28 Iowa 9-4 8.04 0.542 4 0 +8.5 3-2
29 UNLV 10-4 7.96 0.425 2 0 +4.8 4-2
30 TCU 9-4 7.92 0.533 4 1 +5.1 3-3
31 Louisville 9-4 7.86 0.528 4 0 +6.9 3-1
32 South Florida 9-4 7.80 0.523 3 0 +9.9 3-3
33 Arizona 9-4 7.75 0.519 4 0 +7.8 3-2
34 SMU 9-4 7.58 0.506 5 1 +9.2 3-3
35 Wake Forest 9-4 7.44 0.496 4 1 +4.6 3-2
36 East Carolina 9-4 7.42 0.494 3 0 +7.2 3-3
37 Georgia Tech 9-4 7.37 0.490 3 0 +4.8 4-1
38 Duke 9-5 7.35 0.597 6 0 +3.8 4-2
39 Washington 9-4 7.15 0.473 3 1 +8.6 3-2
40 San Diego State 9-4 7.10 0.469 3 0 +8.2 3-3
41 Western Kentucky 9-4 6.74 0.441 4 0 +4.8 3-3
42 Boise State 9-5 6.67 0.548 3 0 +4.1 3-3
43 New Mexico 9-4 6.55 0.427 2 1 +4.5 3-3
44 Hawai'i 9-4 6.53 0.425 2 1 +5.6 2-3
45 Ohio 9-4 6.33 0.410 2 2 +5.4 2-4
46 Fresno State 9-4 6.22 0.402 4 3 +4.6 4-2
47 Iowa State 8-4 6.07 0.506 5 1 +4.4 3-2
48 UConn 9-4 5.91 0.378 2 2 +5.2 3-3
49 NC State 8-5 5.61 0.586 5 1 +2.4 1-4
50 Jacksonville State 9-5 5.34 0.453 4 1 +1.9 2-4
51 Arizona State 8-5 5.31 0.562 4 1 +1.8 3-2
52 Minnesota 8-5 4.55 0.504 2 0 -0.1 0-4
53 Pittsburgh 8-5 4.53 0.502 3 1 +5.3 4-1
54 Missouri 8-5 4.22 0.478 0 0 +5.8 2-2
55 Tennessee 8-5 4.18 0.475 0 0 +6.5 3-1
56 Toledo 8-5 3.94 0.457 3 2 +9.6 2-4
57 Memphis 8-5 3.94 0.457 2 1 +6.2 4-2
58 Louisiana Tech 8-5 3.65 0.435 2 0 +4.5 2-4
59 Troy 8-6 2.68 0.477 2 0 +0.3 4-3
60 LSU 7-6 2.60 0.584 3 0 +1.3 1-4
61 Washington State 7-6 1.98 0.537 3 1 +4.8 1-5
62 Penn State 7-6 1.92 0.533 3 1 +6.2 2-3
63 Cincinnati 7-6 1.92 0.533 1 0 +1.0 2-2
64 Northwestern 7-6 1.72 0.517 3 0 +0.9 1-4
65 UTSA 7-6 1.61 0.509 3 1 +3.9 2-4
66 Georgia Southern 7-6 1.61 0.508 1 0 -1.6 2-4
67 Nebraska 7-6 1.57 0.505 2 0 -1.2 2-2
68 Army 7-6 1.56 0.505 3 2 +2.0 4-2
69 California 7-6 1.10 0.469 3 2 -1.5 3-4
70 Missouri State 7-6 1.03 0.464 1 0 -1.0 4-2
71 Florida International 7-6 1.02 0.463 2 0 -0.4 2-3
72 Southern Miss 7-6 0.97 0.460 3 2 +1.3 3-2
73 Clemson 7-6 0.89 0.453 2 1 +4.3 4-1
74 Texas State 7-6 0.86 0.451 2 2 +5.8 2-4
75 Arkansas State 7-6 0.70 0.438 4 3 -0.6 3-2
76 Delaware 7-6 0.48 0.422 3 3 -0.6 1-4
77 Central Michigan 7-6 0.33 0.410 0 1 +1.3 3-4
78 Kansas State 6-6 -0.10 0.492 1 1 +2.6 2-3
79 Miami (OH) 7-7 -0.31 0.478 1 2 +1.1 3-3
80 Utah State 6-7 -1.40 0.507 1 0 -0.5 1-5
81 Coastal Carolina 6-7 -1.98 0.463 0 1 -2.7 2-4
82 Louisiana 6-7 -2.14 0.451 2 2 -1.8 2-4
83 Rutgers 5-7 -2.35 0.554 2 0 -3.0 1-4
84 Kentucky 5-7 -2.39 0.551 1 1 -3.1 1-4
85 Baylor 5-7 -2.76 0.520 2 1 -2.4 2-3
86 Auburn 5-7 -2.76 0.520 0 1 +2.6 2-3
87 Kansas 5-7 -2.79 0.518 1 1 -0.3 1-4
88 Temple 5-7 -2.90 0.508 1 0 -3.1 3-3
89 Florida State 5-7 -2.92 0.506 2 2 +2.5 0-5
90 Marshall 5-7 -3.33 0.473 2 3 +0.8 2-4
91 UCF 5-7 -3.33 0.472 1 3 -1.8 0-5
92 Mississippi State 5-8 -3.87 0.548 2 1 -3.5 2-3
93 Buffalo 5-7 -4.01 0.416 0 2 -1.3 3-2
94 Wisconsin 4-8 -4.08 0.660 3 1 -6.8 0-5
95 Kent State 5-7 -4.20 0.400 0 3 -5.3 2-5
96 Rice 5-8 -4.31 0.515 1 1 -7.4 2-3
97 Florida 4-8 -4.81 0.599 1 1 -4.4 0-5
98 Akron 5-7 -4.84 0.347 1 5 -2.5 2-4
99 West Virginia 4-8 -5.03 0.581 2 2 -5.7 1-5
100 Stanford 4-8 -5.08 0.576 1 1 -7.4 0-6
101 South Carolina 4-8 -5.25 0.562 0 0 -1.8 0-4
102 App State 5-8 -5.61 0.414 0 3 -2.8 1-4
103 UAB 4-8 -5.78 0.518 1 2 -9.5 1-5
104 Florida Atlantic 4-8 -5.87 0.511 0 1 -4.3 1-5
105 Michigan State 4-8 -5.89 0.509 1 1 -4.7 0-5
106 Liberty 4-8 -6.08 0.493 1 1 -1.6 1-5
107 Air Force 4-8 -6.09 0.492 0 1 -1.8 2-4
108 North Carolina 4-8 -6.58 0.452 0 1 -4.2 2-4
109 Maryland 4-8 -6.65 0.446 0 3 -2.1 1-3
110 South Alabama 4-8 -6.67 0.444 1 3 -3.8 2-4
111 Wyoming 4-8 -6.90 0.425 0 3 -5.0 1-5
112 Eastern Michigan 4-8 -6.93 0.423 0 4 -5.0 1-5
113 Ball State 4-8 -7.00 0.417 1 5 -9.2 0-7
114 Tulsa 4-8 -7.08 0.410 1 4 -4.9 2-4
115 New Mexico State 4-8 -7.09 0.409 0 2 -4.3 1-5
116 Bowling Green 4-8 -7.24 0.397 1 4 -4.1 1-5
117 UCLA 3-9 -7.32 0.640 1 0 -9.3 1-5
118 Colorado 3-9 -7.59 0.618 2 2 -6.2 0-5
119 Virginia Tech 3-9 -8.01 0.582 2 2 -9.4 1-3
120 Syracuse 3-9 -8.54 0.539 2 2 -10.8 1-4
121 Nevada 3-9 -9.26 0.478 0 2 -8.0 1-5
122 San José State 3-9 -9.47 0.461 2 5 -7.7 0-6
123 UL Monroe 3-9 -9.59 0.450 1 3 -9.4 1-6
124 Middle Tennessee 3-9 -10.05 0.413 0 3 -7.2 2-4
125 Northern Illinois 3-9 -10.29 0.392 0 5 -6.4 1-5
126 Purdue 2-10 -10.83 0.598 0 1 -9.3 0-5
127 Arkansas 2-10 -11.18 0.568 1 2 -2.8 0-5
128 Colorado State 2-10 -11.70 0.525 1 2 -10.8 0-5
129 Oregon State 2-10 -11.89 0.509 1 3 -9.7 0-5
130 Boston College 2-10 -12.08 0.493 0 2 -6.9 1-4
131 Sam Houston 2-10 -12.22 0.482 1 3 -13.5 1-6
132 UTEP 2-10 -13.00 0.417 0 4 -6.7 0-5
133 Georgia State 1-11 -14.76 0.520 0 4 -12.8 0-6
134 Charlotte 1-11 -14.87 0.511 0 4 -17.2 0-5
135 Oklahoma State 1-11 -14.89 0.509 0 5 -12.1 0-5
136 Massachusetts 0-12 -18.96 0.420 0 7 -17.9 0-6

Ledgers

#1 Indiana 16-0, 30.84 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Old Dominion 10-2 0.83 W 27-14 home +1 + 0.83 = +1.83
2 Kennesaw State 10-3 0.77 W 56-9 home +1 + 0.77 = +1.77
3 FCS 4-121 0.03 W 73-0 home +1 + 0.03 = +1.03
4 Illinois 9-3 0.75 W 63-10 home +1 + 0.75 = +1.75
5 Iowa 9-3 0.75 W 20-15 away +1 + 0.75 = +1.75
7 Oregon 13-0 1.00 W 30-20 away +1 + 1.00 = +2.00
8 Michigan State 4-7 0.36 W 38-13 home +1 + 0.36 = +1.36
9 UCLA 3-8 0.27 W 56-6 home +1 + 0.27 = +1.27
10 Maryland 4-7 0.36 W 55-10 away +1 + 0.36 = +1.36
11 Penn State 7-5 0.58 W 27-24 away +1 + 0.58 = +1.58
12 Wisconsin 4-7 0.36 W 31-7 home +1 + 0.36 = +1.36
14 Purdue 2-9 0.18 W 56-3 away +1 + 0.18 = +1.18
15 Ohio State 12-1 0.92 W 13-10 neutral +1 + 0.92 = +1.92
19 Alabama 11-3 0.79 W 38-3 neutral +1 + 0.79 = +1.79
20 Oregon 13-0 1.00 W 56-22 neutral +1 + 1.00 = +2.00
22 Miami 13-2 0.87 W 27-21 neutral +1 + 0.87 = +1.87
Playoff first-round bye +0.50
Playoff quarterfinal win +1.00
Playoff semifinal win +1.50
Playoff national championship win +2.00
Points 30.84 SoS 0.615 Quality wins 10 Bad losses 0 Capped margin +15.6 Road 5-0
#2 Miami 13-3, 19.85 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Notre Dame 10-1 0.91 W 27-24 home +1 + 0.91 = +1.91
2 FCS 4-121 0.03 W 45-3 home +1 + 0.03 = +1.03
3 South Florida 9-3 0.75 W 49-12 home +1 + 0.75 = +1.75
4 Florida 4-7 0.36 W 26-7 home +1 + 0.36 = +1.36
6 Florida State 5-6 0.45 W 28-22 away +1 + 0.45 = +1.45
8 Louisville 8-4 0.67 L 21-24 home -1 - (1 - 0.67) = -1.33
9 Stanford 4-7 0.36 W 42-7 home +1 + 0.36 = +1.36
10 SMU 8-4 0.67 L 20-26 away -1 - (1 - 0.67) = -1.33
11 Syracuse 3-8 0.27 W 38-10 home +1 + 0.27 = +1.27
12 NC State 8-4 0.67 W 41-7 home +1 + 0.67 = +1.67
13 Virginia Tech 3-8 0.27 W 34-17 away +1 + 0.27 = +1.27
14 Pittsburgh 8-4 0.67 W 38-7 away +1 + 0.67 = +1.67
17 Texas A&M 11-1 0.92 W 10-3 away +1 + 0.92 = +1.92
19 Ohio State 12-1 0.92 W 24-14 neutral +1 + 0.92 = +1.92
20 Ole Miss 13-1 0.93 W 31-27 neutral +1 + 0.93 = +1.93
22 Indiana 15-0 1.00 L 21-27 neutral -1 - (1 - 1.00) = -1.00
Playoff first round win +0.50
Playoff quarterfinal win +1.00
Playoff semifinal win +1.50
Points 19.85 SoS 0.616 Quality wins 7 Bad losses 0 Capped margin +11.1 Road 4-1
#3 Oregon 13-2, 19.55 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 4-121 0.03 W 59-13 home +1 + 0.03 = +1.03
2 Oklahoma State 1-10 0.09 W 69-3 home +1 + 0.09 = +1.09
3 Northwestern 7-5 0.58 W 34-14 away +1 + 0.58 = +1.58
4 Oregon State 2-9 0.18 W 41-7 home +1 + 0.18 = +1.18
5 Penn State 7-5 0.58 W 30-24 away +1 + 0.58 = +1.58
7 Indiana 14-0 1.00 L 20-30 home -1 - (1 - 1.00) = -1.00
8 Rutgers 5-6 0.45 W 56-10 away +1 + 0.45 = +1.45
9 Wisconsin 4-7 0.36 W 21-7 home +1 + 0.36 = +1.36
11 Iowa 9-3 0.75 W 18-16 away +1 + 0.75 = +1.75
12 Minnesota 8-4 0.67 W 42-13 home +1 + 0.67 = +1.67
13 USC 9-3 0.75 W 42-27 home +1 + 0.75 = +1.75
14 Washington 9-3 0.75 W 26-14 away +1 + 0.75 = +1.75
18 James Madison 12-1 0.92 W 51-34 home +1 + 0.92 = +1.92
19 Texas Tech 12-1 0.92 W 23-0 neutral +1 + 0.92 = +1.92
20 Indiana 14-0 1.00 L 22-56 neutral -1 - (1 - 1.00) = -1.00
Playoff first round win +0.50
Playoff quarterfinal win +1.00
Points 19.55 SoS 0.603 Quality wins 8 Bad losses 0 Capped margin +12.1 Road 5-0
#4 Ole Miss 13-2, 18.87 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Georgia State 1-10 0.09 W 63-7 home +1 + 0.09 = +1.09
2 Kentucky 5-6 0.45 W 30-23 away +1 + 0.45 = +1.45
3 Arkansas 2-9 0.18 W 41-35 home +1 + 0.18 = +1.18
4 Tulane 11-1 0.92 W 45-10 home +1 + 0.92 = +1.92
5 LSU 7-5 0.58 W 24-19 home +1 + 0.58 = +1.58
7 Washington State 7-5 0.58 W 24-21 home +1 + 0.58 = +1.58
8 Georgia 11-1 0.92 L 35-43 away -1 - (1 - 0.92) = -1.08
9 Oklahoma 10-2 0.83 W 34-26 away +1 + 0.83 = +1.83
10 South Carolina 4-7 0.36 W 30-14 home +1 + 0.36 = +1.36
11 FCS 4-121 0.03 W 49-0 home +1 + 0.03 = +1.03
12 Florida 4-7 0.36 W 34-24 home +1 + 0.36 = +1.36
14 Mississippi State 5-7 0.42 W 38-19 away +1 + 0.42 = +1.42
17 Tulane 11-1 0.92 W 41-10 home +1 + 0.92 = +1.92
19 Georgia 11-1 0.92 W 39-34 neutral +1 + 0.92 = +1.92
20 Miami 12-3 0.80 L 27-31 neutral -1 - (1 - 0.80) = -1.20
Playoff first round win +0.50
Playoff quarterfinal win +1.00
Points 18.87 SoS 0.558 Quality wins 6 Bad losses 0 Capped margin +10.1 Road 3-1
#5 Ohio State 12-2, 16.69 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Texas 10-2 0.83 W 14-7 home +1 + 0.83 = +1.83
2 FCS 4-121 0.03 W 70-0 home +1 + 0.03 = +1.03
3 Ohio 9-3 0.75 W 37-9 home +1 + 0.75 = +1.75
5 Washington 9-3 0.75 W 24-6 away +1 + 0.75 = +1.75
6 Minnesota 8-4 0.67 W 42-3 home +1 + 0.67 = +1.67
7 Illinois 9-3 0.75 W 34-16 away +1 + 0.75 = +1.75
8 Wisconsin 4-7 0.36 W 34-0 away +1 + 0.36 = +1.36
10 Penn State 7-5 0.58 W 38-14 home +1 + 0.58 = +1.58
11 Purdue 2-9 0.18 W 34-10 away +1 + 0.18 = +1.18
12 UCLA 3-8 0.27 W 48-10 home +1 + 0.27 = +1.27
13 Rutgers 5-6 0.45 W 42-9 home +1 + 0.45 = +1.45
14 Michigan 9-3 0.75 W 27-9 away +1 + 0.75 = +1.75
15 Indiana 15-0 1.00 L 10-13 neutral -1 - (1 - 1.00) = -1.00
19 Miami 12-3 0.80 L 14-24 neutral -1 - (1 - 0.80) = -1.20
Playoff first-round bye +0.50
Points 16.69 SoS 0.585 Quality wins 7 Bad losses 0 Capped margin +15.4 Road 5-0
#6 Georgia 12-2, 16.40 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Marshall 5-6 0.45 W 45-7 home +1 + 0.45 = +1.45
2 FCS 4-121 0.03 W 28-6 home +1 + 0.03 = +1.03
3 Tennessee 8-4 0.67 W 44-41 away +1 + 0.67 = +1.67
5 Alabama 10-3 0.77 L 21-24 home -1 - (1 - 0.77) = -1.23
6 Kentucky 5-6 0.45 W 35-14 home +1 + 0.45 = +1.45
7 Auburn 5-6 0.45 W 20-10 away +1 + 0.45 = +1.45
8 Ole Miss 12-1 0.92 W 43-35 home +1 + 0.92 = +1.92
10 Florida 4-7 0.36 W 24-20 neutral +1 + 0.36 = +1.36
11 Mississippi State 5-7 0.42 W 41-21 away +1 + 0.42 = +1.42
12 Texas 10-2 0.83 W 35-10 home +1 + 0.83 = +1.83
13 Charlotte 1-10 0.09 W 35-3 home +1 + 0.09 = +1.09
14 Georgia Tech 9-3 0.75 W 16-9 neutral +1 + 0.75 = +1.75
15 Alabama 10-3 0.77 W 28-7 neutral +1 + 0.77 = +1.77
19 Ole Miss 12-1 0.92 L 34-39 neutral -1 - (1 - 0.92) = -1.08
Playoff first-round bye +0.50
Points 16.40 SoS 0.564 Quality wins 5 Bad losses 0 Capped margin +12.1 Road 3-0
#7 BYU 12-2, 16.38 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 4-121 0.03 W 69-0 home +1 + 0.03 = +1.03
2 Stanford 4-7 0.36 W 27-3 home +1 + 0.36 = +1.36
4 East Carolina 9-3 0.75 W 34-13 away +1 + 0.75 = +1.75
5 Colorado 3-8 0.27 W 24-21 away +1 + 0.27 = +1.27
6 West Virginia 4-7 0.36 W 38-24 home +1 + 0.36 = +1.36
7 Arizona 9-3 0.75 W 33-27 away +1 + 0.75 = +1.75
8 Utah 11-1 0.92 W 24-21 home +1 + 0.92 = +1.92
9 Iowa State 8-3 0.73 W 41-27 away +1 + 0.73 = +1.73
11 Texas Tech 10-2 0.83 L 7-29 away -1 - (1 - 0.83) = -1.17
12 TCU 9-3 0.75 W 44-13 home +1 + 0.75 = +1.75
13 Cincinnati 7-5 0.58 W 26-14 away +1 + 0.58 = +1.58
14 UCF 5-6 0.45 W 41-21 home +1 + 0.45 = +1.45
15 Texas Tech 10-2 0.83 L 7-34 neutral -1 - (1 - 0.83) = -1.17
18 Georgia Tech 9-3 0.75 W 25-21 neutral +1 + 0.75 = +1.75
Points 16.38 SoS 0.599 Quality wins 7 Bad losses 0 Capped margin +8.4 Road 5-1
#8 Texas Tech 12-2, 16.27 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 4-121 0.03 W 67-7 home +1 + 0.03 = +1.03
2 Kent State 5-6 0.45 W 62-14 home +1 + 0.45 = +1.45
3 Oregon State 2-9 0.18 W 45-14 home +1 + 0.18 = +1.18
4 Utah 11-1 0.92 W 34-10 away +1 + 0.92 = +1.92
6 Houston 10-2 0.83 W 35-11 away +1 + 0.83 = +1.83
7 Kansas 5-6 0.45 W 42-17 home +1 + 0.45 = +1.45
8 Arizona State 7-5 0.58 L 22-26 away -1 - (1 - 0.58) = -1.42
9 Oklahoma State 1-10 0.09 W 42-0 home +1 + 0.09 = +1.09
10 Kansas State 6-5 0.55 W 43-20 away +1 + 0.55 = +1.55
11 BYU 12-0 1.00 W 29-7 home +1 + 1.00 = +2.00
12 UCF 5-6 0.45 W 48-9 home +1 + 0.45 = +1.45
14 West Virginia 4-7 0.36 W 49-0 away +1 + 0.36 = +1.36
15 BYU 12-0 1.00 W 34-7 neutral +1 + 1.00 = +2.00
19 Oregon 12-2 0.86 L 0-23 neutral -1 - (1 - 0.86) = -1.14
Playoff first-round bye +0.50
Points 16.27 SoS 0.555 Quality wins 5 Bad losses 0 Capped margin +16.2 Road 4-1
#9 North Texas 12-2, 15.34 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 4-121 0.03 W 51-0 home +1 + 0.03 = +1.03
2 Western Michigan 10-3 0.77 W 33-30 away +1 + 0.77 = +1.77
3 Washington State 7-5 0.58 W 59-10 home +1 + 0.58 = +1.58
4 Army 7-5 0.58 W 45-38 away +1 + 0.58 = +1.58
5 South Alabama 4-7 0.36 W 36-22 home +1 + 0.36 = +1.36
7 South Florida 8-4 0.67 L 36-63 home -1 - (1 - 0.67) = -1.33
8 UTSA 7-5 0.58 W 55-17 home +1 + 0.58 = +1.58
9 Charlotte 1-10 0.09 W 54-20 away +1 + 0.09 = +1.09
10 Navy 11-1 0.92 W 31-17 home +1 + 0.92 = +1.92
12 UAB 4-7 0.36 W 53-24 away +1 + 0.36 = +1.36
13 Rice 5-7 0.42 W 56-24 away +1 + 0.42 = +1.42
14 Temple 5-6 0.45 W 52-25 home +1 + 0.45 = +1.45
15 Tulane 10-3 0.77 L 21-34 away -1 - (1 - 0.77) = -1.23
18 San Diego State 9-3 0.75 W 49-47 neutral +1 + 0.75 = +1.75
Points 15.34 SoS 0.525 Quality wins 6 Bad losses 0 Capped margin +10.9 Road 5-1
#10 James Madison 12-2, 15.08 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 4-121 0.03 W 45-10 home +1 + 0.03 = +1.03
2 Louisville 8-4 0.67 L 14-28 away -1 - (1 - 0.67) = -1.33
4 Liberty 4-7 0.36 W 31-13 away +1 + 0.36 = +1.36
5 Georgia Southern 7-5 0.58 W 35-10 home +1 + 0.58 = +1.58
6 Georgia State 1-10 0.09 W 14-7 away +1 + 0.09 = +1.09
7 Louisiana 6-6 0.50 W 24-14 home +1 + 0.50 = +1.50
8 Old Dominion 10-2 0.83 W 63-27 home +1 + 0.83 = +1.83
10 Texas State 7-5 0.58 W 52-20 away +1 + 0.58 = +1.58
11 Marshall 5-6 0.45 W 35-23 away +1 + 0.45 = +1.45
12 App State 5-7 0.42 W 58-10 home +1 + 0.42 = +1.42
13 Washington State 7-5 0.58 W 24-20 home +1 + 0.58 = +1.58
14 Coastal Carolina 6-6 0.50 W 59-10 away +1 + 0.50 = +1.50
15 Troy 8-5 0.62 W 31-14 home +1 + 0.62 = +1.62
18 Oregon 12-2 0.86 L 34-51 away -1 - (1 - 0.86) = -1.14
Points 15.08 SoS 0.506 Quality wins 5 Bad losses 0 Capped margin +11.6 Road 5-2
#11 Navy 11-2, 13.61 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 4-121 0.03 W 52-7 home +1 + 0.03 = +1.03
2 UAB 4-7 0.36 W 38-24 home +1 + 0.36 = +1.36
3 Tulsa 4-7 0.36 W 42-23 away +1 + 0.36 = +1.36
5 Rice 5-7 0.42 W 21-13 home +1 + 0.42 = +1.42
6 Air Force 4-7 0.36 W 34-31 home +1 + 0.36 = +1.36
7 Temple 5-6 0.45 W 32-31 away +1 + 0.45 = +1.45
9 Florida Atlantic 4-7 0.36 W 42-32 home +1 + 0.36 = +1.36
10 North Texas 11-2 0.85 L 17-31 away -1 - (1 - 0.85) = -1.15
11 Notre Dame 9-2 0.82 L 10-49 away -1 - (1 - 0.82) = -1.18
12 South Florida 9-3 0.75 W 41-38 home +1 + 0.75 = +1.75
14 Memphis 8-4 0.67 W 28-17 away +1 + 0.67 = +1.67
16 Army 7-5 0.58 W 17-16 neutral +1 + 0.58 = +1.58
19 Cincinnati 7-5 0.58 W 35-13 neutral +1 + 0.58 = +1.58
Points 13.61 SoS 0.508 Quality wins 4 Bad losses 0 Capped margin +5.9 Road 3-2
#12 Texas A&M 11-2, 13.60 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 UTSA 7-5 0.58 W 42-24 home +1 + 0.58 = +1.58
2 Utah State 6-6 0.50 W 44-22 home +1 + 0.50 = +1.50
3 Notre Dame 10-1 0.91 W 41-40 away +1 + 0.91 = +1.91
5 Auburn 5-6 0.45 W 16-10 home +1 + 0.45 = +1.45
6 Mississippi State 5-7 0.42 W 31-9 home +1 + 0.42 = +1.42
7 Florida 4-7 0.36 W 34-17 home +1 + 0.36 = +1.36
8 Arkansas 2-9 0.18 W 45-42 away +1 + 0.18 = +1.18
9 LSU 7-5 0.58 W 49-25 away +1 + 0.58 = +1.58
11 Missouri 8-4 0.67 W 38-17 away +1 + 0.67 = +1.67
12 South Carolina 4-7 0.36 W 31-30 home +1 + 0.36 = +1.36
13 FCS 4-121 0.03 W 48-0 home +1 + 0.03 = +1.03
14 Texas 9-3 0.75 L 17-27 away -1 - (1 - 0.75) = -1.25
17 Miami 12-3 0.80 L 3-10 home -1 - (1 - 0.80) = -1.20
Points 13.60 SoS 0.508 Quality wins 4 Bad losses 0 Capped margin +10.3 Road 4-1
#13 Utah 11-2, 13.28 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 UCLA 3-8 0.27 W 43-10 away +1 + 0.27 = +1.27
2 FCS 4-121 0.03 W 63-9 home +1 + 0.03 = +1.03
3 Wyoming 4-7 0.36 W 31-6 away +1 + 0.36 = +1.36
4 Texas Tech 11-2 0.85 L 10-34 home -1 - (1 - 0.85) = -1.15
5 West Virginia 4-7 0.36 W 48-14 away +1 + 0.36 = +1.36
7 Arizona State 8-4 0.67 W 42-10 home +1 + 0.67 = +1.67
8 BYU 11-2 0.85 L 21-24 away -1 - (1 - 0.85) = -1.15
9 Colorado 3-8 0.27 W 53-7 home +1 + 0.27 = +1.27
10 Cincinnati 7-5 0.58 W 45-14 home +1 + 0.58 = +1.58
12 Baylor 5-6 0.45 W 55-28 away +1 + 0.45 = +1.45
13 Kansas State 6-5 0.55 W 51-47 home +1 + 0.55 = +1.55
14 Kansas 5-6 0.45 W 31-21 away +1 + 0.45 = +1.45
19 Nebraska 7-5 0.58 W 44-22 neutral +1 + 0.58 = +1.58
Points 13.28 SoS 0.483 Quality wins 4 Bad losses 0 Capped margin +13.8 Road 5-1
#14 Tulane 11-3, 13.03 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Northwestern 7-5 0.58 W 23-3 home +1 + 0.58 = +1.58
2 South Alabama 4-7 0.36 W 33-31 away +1 + 0.36 = +1.36
3 Duke 9-4 0.69 W 34-27 home +1 + 0.69 = +1.69
4 Ole Miss 11-2 0.85 L 10-45 away -1 - (1 - 0.85) = -1.15
5 Tulsa 4-7 0.36 W 31-14 away +1 + 0.36 = +1.36
7 East Carolina 9-3 0.75 W 26-19 home +1 + 0.75 = +1.75
8 Army 7-5 0.58 W 24-17 home +1 + 0.58 = +1.58
10 UTSA 6-6 0.50 L 26-48 away -1 - (1 - 0.50) = -1.50
11 Memphis 8-4 0.67 W 38-32 away +1 + 0.67 = +1.67
12 Florida Atlantic 4-7 0.36 W 35-24 home +1 + 0.36 = +1.36
13 Temple 5-6 0.45 W 37-13 away +1 + 0.45 = +1.45
