YARDS: 2024 season, through week 18

Resume ranking. Generated 2026-09-16 06:47. 134 teams rated.

Each game is one line on a team's ledger. A win is worth 1 + opp_q, a loss costs 1 + (1 − opp_q), where opp_q is the opponent's win percentage in their other games (0.50 if they have none). Points are the sum of every line, rebuilt from scratch each week. A playoff win adds a bonus line: +0.5 first round (a bye counts), +1.0 quarterfinal, +1.5 semifinal, +2.0 national championship. Ties on points go through: head-to-head, strength of schedule, quality wins minus bad losses, capped scoring margin (±21), common opponents, road record. Teams still tied share a rank.

Rankings

#TeamW-LPointsSoSQWBLMarginRoad
1 Oregon 13-0 20.16 0.551 6 0 +14.8 5-0
2 Notre Dame 12-1 18.00 0.577 8 0 +15.7 3-0
3 Boise State 12-1 16.87 0.528 5 0 +13.8 5-1
4 Texas 12-2 16.79 0.592 8 0 +12.9 4-0
5 Penn State 12-2 16.21 0.551 6 0 +11.9 5-0
6 Ohio State 11-2 15.64 0.626 6 0 +15.1 2-1
7 Georgia 11-2 14.54 0.580 6 0 +8.8 2-2
8 Arizona State 11-2 13.45 0.496 4 1 +8.2 4-2
9 Army 11-2 13.11 0.470 4 0 +11.8 4-0
10 Indiana 11-2 13.11 0.470 3 0 +12.8 2-2
11 Iowa State 11-3 12.67 0.548 5 1 +6.7 4-0
12 Memphis 11-2 12.53 0.425 3 0 +9.3 2-2
13 SMU 11-3 12.53 0.538 5 0 +10.2 5-1
14 UNLV 11-3 11.82 0.487 1 0 +9.5 5-1
15 BYU 10-2 11.66 0.472 3 1 +9.3 5-1
16 Ohio 11-3 11.53 0.466 5 1 +8.7 3-3
17 Syracuse 10-3 11.30 0.562 7 1 +4.9 3-2
18 Navy 10-3 10.89 0.530 4 1 +8.8 4-1
19 Miami 10-3 10.73 0.518 5 0 +11.5 4-2
20 Marshall 10-3 10.21 0.478 2 1 +6.7 4-3
21 Alabama 9-3 10.10 0.592 6 1 +9.7 2-3
22 Tennessee 10-3 10.10 0.469 3 0 +8.4 2-3
23 Sam Houston 10-3 9.89 0.453 3 1 +4.1 3-2
24 South Carolina 9-3 9.66 0.555 4 0 +9.2 4-1
25 Clemson 10-4 9.34 0.524 3 0 +7.5 4-1
26 Illinois 9-3 8.97 0.498 3 0 +5.4 2-2
27 Missouri 9-3 8.88 0.490 4 0 +5.2 2-3
28 Ole Miss 9-3 8.85 0.487 4 1 +12.9 3-2
29 Colorado 9-3 8.55 0.462 3 1 +8.6 4-1
30 Duke 9-3 8.55 0.462 2 0 +4.0 3-2
31 Louisiana 10-4 8.34 0.453 2 0 +6.1 6-0
32 Kansas State 9-4 7.88 0.529 3 1 +5.8 3-3
33 LSU 8-4 6.78 0.565 5 0 +4.9 2-2
34 TCU 9-4 6.71 0.439 2 2 +6.2 3-2
35 Louisville 8-4 6.70 0.558 5 1 +7.7 4-2
36 Tulane 9-5 6.48 0.534 4 1 +5.9 5-2
37 James Madison 9-4 6.31 0.408 1 2 +8.4 3-3
38 Baylor 8-4 6.19 0.516 2 1 +6.3 3-3
39 Liberty 8-3 6.15 0.377 2 1 +7.5 3-2
40 Miami (OH) 9-5 5.99 0.499 4 2 +4.3 3-2
41 UConn 9-4 5.94 0.380 1 2 +5.8 2-3
42 Iowa 8-4 5.69 0.474 3 2 +8.3 2-3
43 Jacksonville State 9-5 5.62 0.473 3 2 +6.1 3-3
44 Texas A&M 8-5 5.24 0.557 5 1 +4.9 2-2
45 Buffalo 8-4 5.24 0.436 2 1 +3.2 3-3
46 Florida 8-5 5.14 0.549 3 0 +4.2 2-2
47 Texas Tech 8-5 5.06 0.543 3 0 -0.1 3-2
48 Michigan 7-5 4.98 0.665 4 1 -0.2 1-3
49 Georgia Southern 8-5 4.77 0.521 3 2 +1.8 4-2
50 Washington State 8-5 4.01 0.462 3 3 +4.4 2-3
51 East Carolina 8-5 4.00 0.461 2 2 +2.9 3-3
52 Northern Illinois 8-5 3.98 0.460 2 2 +4.6 3-3
53 Toledo 8-5 3.89 0.453 3 1 +3.0 3-3
54 Colorado State 8-5 3.67 0.436 1 2 +1.4 2-3
55 Arkansas State 8-5 3.59 0.430 2 1 -2.5 2-4
56 Minnesota 7-5 2.92 0.493 2 1 +5.8 3-2
57 Western Kentucky 8-6 2.84 0.489 3 1 +3.0 3-4
58 Texas State 7-5 2.61 0.468 3 2 +7.6 3-1
59 USC 7-6 2.41 0.570 4 2 +3.9 1-4
60 Georgia Tech 7-6 2.25 0.557 2 1 +0.8 1-4
61 Vanderbilt 7-6 1.96 0.535 3 1 +1.3 2-3
62 Nebraska 7-6 1.75 0.519 3 1 +4.5 1-4
63 Boston College 7-6 1.67 0.513 3 2 +1.7 1-4
64 Arkansas 7-6 1.62 0.509 2 1 +2.3 2-2
65 Pittsburgh 7-6 1.38 0.491 1 1 +1.2 2-3
66 South Alabama 7-6 1.30 0.485 1 1 +4.2 3-3
67 Virginia Tech 6-6 1.10 0.592 3 0 +6.7 2-4
68 Rutgers 7-6 1.08 0.468 3 2 +2.2 3-2
69 UTSA 7-6 1.00 0.462 2 2 +4.5 0-6
70 South Florida 7-6 0.95 0.457 1 1 +0.6 3-3
71 Washington 6-6 0.94 0.578 2 0 +0.2 0-5
72 Bowling Green 7-6 0.79 0.446 1 1 +4.9 4-2
73 San José State 7-6 0.71 0.439 0 1 +1.0 2-3
74 Oklahoma 6-7 -0.18 0.601 2 0 -0.3 1-3
75 North Texas 6-6 -0.33 0.473 1 0 +0.1 3-3
76 App State 5-6 -1.17 0.530 2 1 -3.5 1-5
77 West Virginia 6-7 -1.21 0.523 0 0 -2.3 3-2
78 NC State 6-7 -1.28 0.517 1 1 -0.6 2-2
79 Kansas 5-7 -1.30 0.642 3 1 +1.7 1-5
80 UCLA 5-7 -1.34 0.639 3 1 -6.2 3-3
81 North Carolina 6-7 -1.88 0.471 1 1 +1.1 3-2
82 Coastal Carolina 6-7 -1.93 0.467 1 2 -2.0 3-4
83 California 6-7 -2.09 0.455 0 2 +2.4 2-3
84 Fresno State 6-7 -2.15 0.450 2 3 +0.8 2-4
85 Old Dominion 5-7 -2.18 0.569 4 3 -0.6 3-3
86 Cincinnati 5-7 -2.28 0.560 2 1 -0.1 2-4
87 Western Michigan 6-7 -2.33 0.436 1 2 -1.0 2-5
88 Michigan State 5-7 -2.56 0.537 1 0 -5.6 1-4
89 Wisconsin 5-7 -2.66 0.529 1 0 -1.9 1-3
90 Charlotte 5-7 -2.76 0.520 1 1 -7.6 2-4
91 Virginia 5-7 -2.76 0.520 2 3 -5.2 3-3
92 Utah 5-7 -2.86 0.511 1 2 +0.9 3-3
93 Auburn 5-7 -2.89 0.509 1 2 +0.8 1-3
94 Oregon State 5-7 -3.12 0.490 2 3 -2.8 1-4
95 UL Monroe 5-7 -3.19 0.484 1 1 -4.2 1-5
96 Air Force 5-7 -3.62 0.448 0 2 -3.8 2-4
97 Hawai'i 5-7 -3.86 0.429 0 3 -1.4 1-4
98 Eastern Michigan 5-7 -3.96 0.420 1 3 -2.7 2-4
99 Louisiana Tech 5-7 -4.69 0.359 1 4 +0.2 1-4
100 New Mexico 5-7 -4.75 0.354 1 6 -4.0 3-4
101 Kentucky 4-8 -4.95 0.587 2 1 -3.8 1-3
102 UCF 4-8 -5.13 0.573 2 3 -1.5 1-4
103 Maryland 4-8 -5.16 0.570 2 2 -6.4 1-4
104 Houston 4-8 -5.27 0.561 2 4 -7.4 1-4
105 Rice 4-8 -5.43 0.547 3 3 -5.7 0-6
106 Wake Forest 4-8 -5.64 0.530 1 3 -4.9 3-2
107 Northwestern 4-8 -5.68 0.527 1 2 -6.7 2-3
108 Arizona 4-8 -5.69 0.526 0 2 -5.8 1-4
109 Akron 4-8 -5.86 0.511 1 1 -6.8 1-6
110 Troy 4-8 -6.37 0.469 1 2 -3.4 1-5
111 Central Michigan 4-8 -6.49 0.459 0 2 -6.8 0-5
112 Utah State 4-8 -6.69 0.443 0 3 -4.8 1-5
113 Florida International 4-8 -7.24 0.397 0 4 -0.4 0-6
114 Stanford 3-9 -8.28 0.560 2 4 -7.9 1-5
115 Oklahoma State 3-9 -8.38 0.552 1 2 -6.6 1-5
116 Georgia State 3-9 -8.80 0.517 2 3 -9.0 1-5
117 Wyoming 3-9 -8.82 0.515 1 4 -6.8 2-4
118 Temple 3-9 -8.85 0.512 0 3 -10.1 0-6
119 UAB 3-9 -8.89 0.509 0 2 -6.0 0-6
120 Ball State 3-9 -9.16 0.487 1 2 -8.1 1-6
121 Middle Tennessee 3-9 -9.54 0.455 0 3 -12.1 1-4
122 UTEP 3-9 -9.77 0.436 0 3 -8.4 1-6
123 New Mexico State 3-9 -9.80 0.433 0 4 -9.6 1-4
124 Florida Atlantic 3-9 -9.87 0.428 0 4 -4.9 1-5
125 San Diego State 3-9 -9.90 0.425 0 6 -8.2 1-5
126 Tulsa 3-9 -10.23 0.397 1 5 -10.2 1-5
127 Nevada 3-10 -10.32 0.514 0 3 -5.9 1-5
128 Florida State 2-10 -10.76 0.603 0 1 -10.6 0-4
129 Mississippi State 2-10 -10.80 0.600 0 0 -9.6 0-5
130 Massachusetts 2-10 -12.10 0.492 0 2 -9.2 0-6
131 Kennesaw State 2-10 -12.47 0.461 1 4 -11.9 0-6
132 Purdue 1-11 -13.93 0.589 0 4 -12.8 0-6
133 Southern Miss 1-11 -15.19 0.484 0 3 -15.5 0-6
134 Kent State 0-12 -18.11 0.491 0 5 -18.0 0-7

Ledgers

#1 Oregon 13-0, 20.16 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 6-114 0.05 W 24-14 home +1 + 0.05 = +1.05
2 Boise State 12-0 1.00 W 37-34 home +1 + 1.00 = +2.00
3 Oregon State 5-6 0.45 W 49-14 away +1 + 0.45 = +1.45
5 UCLA 5-6 0.45 W 34-13 away +1 + 0.45 = +1.45
6 Michigan State 5-6 0.45 W 31-10 home +1 + 0.45 = +1.45
7 Ohio State 11-1 0.92 W 32-31 home +1 + 0.92 = +1.92
8 Purdue 1-10 0.09 W 35-0 away +1 + 0.09 = +1.09
9 Illinois 9-2 0.82 W 38-9 home +1 + 0.82 = +1.82
10 Michigan 7-4 0.64 W 38-17 away +1 + 0.64 = +1.64
11 Maryland 4-7 0.36 W 39-18 home +1 + 0.36 = +1.36
12 Wisconsin 5-6 0.45 W 16-13 away +1 + 0.45 = +1.45
14 Washington 6-5 0.55 W 49-21 home +1 + 0.55 = +1.55
15 Penn State 12-1 0.92 W 45-37 neutral +1 + 0.92 = +1.92
Points 20.16 SoS 0.551 Quality wins 6 Bad losses 0 Capped margin +14.8 Road 5-0
#2 Notre Dame 12-1, 18.00 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Texas A&M 8-4 0.67 W 23-13 away +1 + 0.67 = +1.67
2 Northern Illinois 7-5 0.58 L 14-16 home -1 - (1 - 0.58) = -1.42
3 Purdue 1-10 0.09 W 66-7 away +1 + 0.09 = +1.09
4 Miami (OH) 9-4 0.69 W 28-3 home +1 + 0.69 = +1.69
5 Louisville 8-3 0.73 W 31-24 home +1 + 0.73 = +1.73
7 Stanford 3-8 0.27 W 49-7 home +1 + 0.27 = +1.27
8 Georgia Tech 7-5 0.58 W 31-13 neutral +1 + 0.58 = +1.58
9 Navy 10-2 0.83 W 51-14 neutral +1 + 0.83 = +1.83
11 Florida State 2-9 0.18 W 52-3 home +1 + 0.18 = +1.18
12 Virginia 5-6 0.45 W 35-14 home +1 + 0.45 = +1.45
13 Army 11-1 0.92 W 49-14 neutral +1 + 0.92 = +1.92
14 USC 7-5 0.58 W 49-35 away +1 + 0.58 = +1.58
17 Indiana 11-1 0.92 W 27-17 home +1 + 0.92 = +1.92
Playoff first round win +0.50
Points 18.00 SoS 0.577 Quality wins 8 Bad losses 0 Capped margin +15.7 Road 3-0
#3 Boise State 12-1, 16.87 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Georgia Southern 8-4 0.67 W 56-45 away +1 + 0.67 = +1.67
2 Oregon 12-0 1.00 L 34-37 away -1 - (1 - 1.00) = -1.00
4 FCS 6-114 0.05 W 56-14 home +1 + 0.05 = +1.05
5 Washington State 8-4 0.67 W 45-24 home +1 + 0.67 = +1.67
6 Utah State 4-7 0.36 W 62-30 home +1 + 0.36 = +1.36
7 Hawai'i 5-6 0.45 W 28-7 away +1 + 0.45 = +1.45
9 UNLV 11-1 0.92 W 29-24 away +1 + 0.92 = +1.92
10 San Diego State 3-8 0.27 W 56-24 home +1 + 0.27 = +1.27
11 Nevada 3-9 0.25 W 28-21 home +1 + 0.25 = +1.25
12 San José State 7-5 0.58 W 42-21 away +1 + 0.58 = +1.58
13 Wyoming 3-8 0.27 W 17-13 away +1 + 0.27 = +1.27
14 Oregon State 5-6 0.45 W 34-18 home +1 + 0.45 = +1.45
15 UNLV 11-1 0.92 W 21-7 home +1 + 0.92 = +1.92
Points 16.87 SoS 0.528 Quality wins 5 Bad losses 0 Capped margin +13.8 Road 5-1
#4 Texas 12-2, 16.79 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Colorado State 8-4 0.67 W 52-0 home +1 + 0.67 = +1.67
2 Michigan 7-4 0.64 W 31-12 away +1 + 0.64 = +1.64
3 UTSA 7-5 0.58 W 56-7 home +1 + 0.58 = +1.58
4 UL Monroe 5-6 0.45 W 51-3 home +1 + 0.45 = +1.45
5 Mississippi State 2-9 0.18 W 35-13 home +1 + 0.18 = +1.18
7 Oklahoma 6-6 0.50 W 34-3 neutral +1 + 0.50 = +1.50
8 Georgia 9-2 0.82 L 15-30 home -1 - (1 - 0.82) = -1.18
9 Vanderbilt 7-5 0.58 W 27-24 away +1 + 0.58 = +1.58
11 Florida 8-4 0.67 W 49-17 home +1 + 0.67 = +1.67
12 Arkansas 7-5 0.58 W 20-10 away +1 + 0.58 = +1.58
13 Kentucky 4-7 0.36 W 31-14 home +1 + 0.36 = +1.36
14 Texas A&M 8-4 0.67 W 17-7 away +1 + 0.67 = +1.67
15 Georgia 9-2 0.82 L 19-22 neutral -1 - (1 - 0.82) = -1.18
17 Clemson 10-3 0.77 W 38-24 home +1 + 0.77 = +1.77
Playoff first round win +0.50
Points 16.79 SoS 0.592 Quality wins 8 Bad losses 0 Capped margin +12.9 Road 4-0
#5 Penn State 12-2, 16.21 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 West Virginia 6-6 0.50 W 34-12 away +1 + 0.50 = +1.50
2 Bowling Green 7-5 0.58 W 34-27 home +1 + 0.58 = +1.58
4 Kent State 0-11 0.00 W 56-0 home +1 + 0.00 = +1.00
5 Illinois 9-2 0.82 W 21-7 home +1 + 0.82 = +1.82
6 UCLA 5-6 0.45 W 27-11 home +1 + 0.45 = +1.45
7 USC 7-5 0.58 W 33-30 away +1 + 0.58 = +1.58
9 Wisconsin 5-6 0.45 W 28-13 away +1 + 0.45 = +1.45
10 Ohio State 10-2 0.83 L 13-20 home -1 - (1 - 0.83) = -1.17
11 Washington 6-5 0.55 W 35-6 home +1 + 0.55 = +1.55
12 Purdue 1-10 0.09 W 49-10 away +1 + 0.09 = +1.09
13 Minnesota 7-4 0.64 W 26-25 away +1 + 0.64 = +1.64
14 Maryland 4-7 0.36 W 44-7 home +1 + 0.36 = +1.36
15 Oregon 12-0 1.00 L 37-45 neutral -1 - (1 - 1.00) = -1.00
17 SMU 11-2 0.85 W 38-10 home +1 + 0.85 = +1.85
Playoff first round win +0.50
Points 16.21 SoS 0.551 Quality wins 6 Bad losses 0 Capped margin +11.9 Road 5-0
#6 Ohio State 11-2, 15.64 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Akron 4-7 0.36 W 52-6 home +1 + 0.36 = +1.36
2 Western Michigan 6-6 0.50 W 56-0 home +1 + 0.50 = +1.50
4 Marshall 10-2 0.83 W 49-14 home +1 + 0.83 = +1.83
5 Michigan State 5-6 0.45 W 38-7 away +1 + 0.45 = +1.45
6 Iowa 8-3 0.73 W 35-7 home +1 + 0.73 = +1.73
7 Oregon 12-0 1.00 L 31-32 away -1 - (1 - 1.00) = -1.00
9 Nebraska 7-5 0.58 W 21-17 home +1 + 0.58 = +1.58
10 Penn State 12-1 0.92 W 20-13 away +1 + 0.92 = +1.92
11 Purdue 1-10 0.09 W 45-0 home +1 + 0.09 = +1.09
12 Northwestern 4-7 0.36 W 31-7 neutral +1 + 0.36 = +1.36
13 Indiana 11-1 0.92 W 38-15 home +1 + 0.92 = +1.92
14 Michigan 6-5 0.55 L 10-13 home -1 - (1 - 0.55) = -1.45
18 Tennessee 10-2 0.83 W 42-17 home +1 + 0.83 = +1.83
Playoff first round win +0.50
Points 15.64 SoS 0.626 Quality wins 6 Bad losses 0 Capped margin +15.1 Road 2-1
#7 Georgia 11-2, 14.54 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Clemson 10-3 0.77 W 34-3 neutral +1 + 0.77 = +1.77
2 FCS 6-114 0.05 W 48-3 home +1 + 0.05 = +1.05
3 Kentucky 4-7 0.36 W 13-12 away +1 + 0.36 = +1.36
5 Alabama 8-3 0.73 L 34-41 away -1 - (1 - 0.73) = -1.27
6 Auburn 5-6 0.45 W 31-13 home +1 + 0.45 = +1.45
7 Mississippi State 2-9 0.18 W 41-31 home +1 + 0.18 = +1.18
8 Texas 12-0 1.00 W 30-15 away +1 + 1.00 = +2.00
10 Florida 8-4 0.67 W 34-20 neutral +1 + 0.67 = +1.67
11 Ole Miss 8-3 0.73 L 10-28 away -1 - (1 - 0.73) = -1.27
12 Tennessee 10-2 0.83 W 31-17 home +1 + 0.83 = +1.83
13 Massachusetts 2-9 0.18 W 59-21 home +1 + 0.18 = +1.18
14 Georgia Tech 7-5 0.58 W 44-42 home +1 + 0.58 = +1.58
15 Texas 12-0 1.00 W 22-19 neutral +1 + 1.00 = +2.00
Points 14.54 SoS 0.580 Quality wins 6 Bad losses 0 Capped margin +8.8 Road 2-2
#8 Arizona State 11-2, 13.45 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Wyoming 3-8 0.27 W 48-7 home +1 + 0.27 = +1.27
2 Mississippi State 2-9 0.18 W 30-23 home +1 + 0.18 = +1.18
3 Texas State 7-4 0.64 W 31-28 away +1 + 0.64 = +1.64
4 Texas Tech 7-5 0.58 L 22-30 away -1 - (1 - 0.58) = -1.42
6 Kansas 5-6 0.45 W 35-31 home +1 + 0.45 = +1.45
7 Utah 5-6 0.45 W 27-19 home +1 + 0.45 = +1.45
8 Cincinnati 4-7 0.36 L 14-24 away -1 - (1 - 0.36) = -1.64
10 Oklahoma State 3-8 0.27 W 42-21 away +1 + 0.27 = +1.27
11 UCF 4-7 0.36 W 35-31 home +1 + 0.36 = +1.36
12 Kansas State 9-3 0.75 W 24-14 away +1 + 0.75 = +1.75
13 BYU 10-1 0.91 W 28-23 home +1 + 0.91 = +1.91
14 Arizona 4-7 0.36 W 49-7 away +1 + 0.36 = +1.36
15 Iowa State 11-2 0.85 W 45-19 neutral +1 + 0.85 = +1.85
Points 13.45 SoS 0.496 Quality wins 4 Bad losses 1 Capped margin +8.2 Road 4-2
#9 Army 11-2, 13.11 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 6-114 0.05 W 42-7 home +1 + 0.05 = +1.05
2 Florida Atlantic 3-8 0.27 W 24-7 away +1 + 0.27 = +1.27
4 Rice 4-7 0.36 W 37-14 home +1 + 0.36 = +1.36
5 Temple 3-8 0.27 W 42-14 away +1 + 0.27 = +1.27
6 Tulsa 3-8 0.27 W 49-7 away +1 + 0.27 = +1.27
7 UAB 3-8 0.27 W 44-10 home +1 + 0.27 = +1.27
8 East Carolina 8-4 0.67 W 45-28 home +1 + 0.67 = +1.67
10 Air Force 5-6 0.45 W 20-3 home +1 + 0.45 = +1.45
11 North Texas 6-5 0.55 W 14-3 away +1 + 0.55 = +1.55
13 Notre Dame 11-1 0.92 L 14-49 neutral -1 - (1 - 0.92) = -1.08
14 UTSA 7-5 0.58 W 29-24 home +1 + 0.58 = +1.58
15 Tulane 9-4 0.69 W 35-14 home +1 + 0.69 = +1.69
16 Navy 9-3 0.75 L 13-31 neutral -1 - (1 - 0.75) = -1.25
Points 13.11 SoS 0.470 Quality wins 4 Bad losses 0 Capped margin +11.8 Road 4-0
#10 Indiana 11-2, 13.11 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Florida International 4-7 0.36 W 31-7 home +1 + 0.36 = +1.36
2 FCS 6-114 0.05 W 77-3 home +1 + 0.05 = +1.05
3 UCLA 5-6 0.45 W 42-13 away +1 + 0.45 = +1.45
4 Charlotte 5-6 0.45 W 52-14 home +1 + 0.45 = +1.45
5 Maryland 4-7 0.36 W 42-28 home +1 + 0.36 = +1.36
6 Northwestern 4-7 0.36 W 41-24 neutral +1 + 0.36 = +1.36
8 Nebraska 7-5 0.58 W 56-7 home +1 + 0.58 = +1.58
9 Washington 6-5 0.55 W 31-17 home +1 + 0.55 = +1.55
10 Michigan State 5-6 0.45 W 47-10 away +1 + 0.45 = +1.45
11 Michigan 7-4 0.64 W 20-15 home +1 + 0.64 = +1.64
13 Ohio State 10-2 0.83 L 15-38 away -1 - (1 - 0.83) = -1.17
14 Purdue 1-10 0.09 W 66-0 home +1 + 0.09 = +1.09
17 Notre Dame 11-1 0.92 L 17-27 away -1 - (1 - 0.92) = -1.08
Points 13.11 SoS 0.470 Quality wins 3 Bad losses 0 Capped margin +12.8 Road 2-2
#11 Iowa State 11-3, 12.67 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 6-114 0.05 W 21-3 home +1 + 0.05 = +1.05
2 Iowa 8-3 0.73 W 20-19 away +1 + 0.73 = +1.73
4 Arkansas State 8-4 0.67 W 52-7 home +1 + 0.67 = +1.67
5 Houston 4-7 0.36 W 20-0 away +1 + 0.36 = +1.36
6 Baylor 8-3 0.73 W 43-21 home +1 + 0.73 = +1.73
7 West Virginia 6-6 0.50 W 28-16 away +1 + 0.50 = +1.50
8 UCF 4-7 0.36 W 38-35 home +1 + 0.36 = +1.36
10 Texas Tech 7-5 0.58 L 22-23 home -1 - (1 - 0.58) = -1.42
11 Kansas 4-7 0.36 L 36-45 neutral -1 - (1 - 0.36) = -1.64
12 Cincinnati 5-6 0.45 W 34-17 home +1 + 0.45 = +1.45
13 Utah 5-6 0.45 W 31-28 away +1 + 0.45 = +1.45
14 Kansas State 9-3 0.75 W 29-21 home +1 + 0.75 = +1.75
15 Arizona State 10-2 0.83 L 19-45 neutral -1 - (1 - 0.83) = -1.17
18 Miami 10-2 0.83 W 42-41 neutral +1 + 0.83 = +1.83
Points 12.67 SoS 0.548 Quality wins 5 Bad losses 1 Capped margin +6.7 Road 4-0
#12 Memphis 11-2, 12.53 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 6-114 0.05 W 40-0 home +1 + 0.05 = +1.05
2 Troy 4-7 0.36 W 38-17 home +1 + 0.36 = +1.36
3 Florida State 2-9 0.18 W 20-12 away +1 + 0.18 = +1.18
4 Navy 9-3 0.75 L 44-56 away -1 - (1 - 0.75) = -1.25
5 Middle Tennessee 3-8 0.27 W 24-7 home +1 + 0.27 = +1.27
7 South Florida 7-5 0.58 W 21-3 neutral +1 + 0.58 = +1.58
8 North Texas 6-5 0.55 W 52-44 home +1 + 0.55 = +1.55
9 Charlotte 5-6 0.45 W 33-28 home +1 + 0.45 = +1.45
10 UTSA 6-6 0.50 L 36-44 away -1 - (1 - 0.50) = -1.50
11 Rice 4-7 0.36 W 27-20 home +1 + 0.36 = +1.36
12 UAB 3-8 0.27 W 53-18 home +1 + 0.27 = +1.27
14 Tulane 9-4 0.69 W 34-24 away +1 + 0.69 = +1.69
17 West Virginia 6-6 0.50 W 42-37 neutral +1 + 0.50 = +1.50
Points 12.53 SoS 0.425 Quality wins 3 Bad losses 0 Capped margin +9.3 Road 2-2
#13 SMU 11-3, 12.53 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 6-114 0.05 W 59-7 home +1 + 0.05 = +1.05
1 Nevada 3-9 0.25 W 29-24 away +1 + 0.25 = +1.25
2 BYU 9-2 0.82 L 15-18 home -1 - (1 - 0.82) = -1.18
4 TCU 9-3 0.75 W 66-42 home +1 + 0.75 = +1.75
5 Florida State 2-9 0.18 W 42-16 home +1 + 0.18 = +1.18
6 Louisville 8-3 0.73 W 34-27 away +1 + 0.73 = +1.73
8 Stanford 3-8 0.27 W 40-10 away +1 + 0.27 = +1.27
9 Duke 9-2 0.82 W 28-27 away +1 + 0.82 = +1.82
10 Pittsburgh 7-5 0.58 W 48-25 home +1 + 0.58 = +1.58
12 Boston College 7-5 0.58 W 38-28 home +1 + 0.58 = +1.58
13 Virginia 5-6 0.45 W 33-7 away +1 + 0.45 = +1.45
14 California 6-6 0.50 W 38-6 home +1 + 0.50 = +1.50
15 Clemson 9-4 0.69 L 31-34 neutral -1 - (1 - 0.69) = -1.31
17 Penn State 11-2 0.85 L 10-38 away -1 - (1 - 0.85) = -1.15
Points 12.53 SoS 0.538 Quality wins 5 Bad losses 0 Capped margin +10.2 Road 5-1
#14 UNLV 11-3, 11.82 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 Houston 4-7 0.36 W 27-7 away +1 + 0.36 = +1.36
2 FCS 6-114 0.05 W 72-14 home +1 + 0.05 = +1.05
3 Kansas 5-6 0.45 W 23-20 neutral +1 + 0.45 = +1.45
5 Fresno State 6-6 0.50 W 59-14 home +1 + 0.50 = +1.50
6 Syracuse 9-3 0.75 L 41-44 home -1 - (1 - 0.75) = -1.25
7 Utah State 4-7 0.36 W 50-34 away +1 + 0.36 = +1.36
8 Oregon State 5-6 0.45 W 33-25 away +1 + 0.45 = +1.45
9 Boise State 10-1 0.91 L 24-29 home -1 - (1 - 0.91) = -1.09
11 Hawai'i 5-6 0.45 W 29-27 away +1 + 0.45 = +1.45
12 San Diego State 3-8 0.27 W 41-20 home +1 + 0.27 = +1.27
13 San José State 7-5 0.58 W 27-16 away +1 + 0.58 = +1.58
14 Nevada 3-9 0.25 W 38-14 home +1 + 0.25 = +1.25
15 Boise State 10-1 0.91 L 7-21 away -1 - (1 - 0.91) = -1.09
17 California 6-6 0.50 W 24-13 neutral +1 + 0.50 = +1.50
Points 11.82 SoS 0.487 Quality wins 1 Bad losses 0 Capped margin +9.5 Road 5-1
#15 BYU 10-2, 11.66 points
WkOpponentOpp. other gamesopp_qResultWhereLine value
1 FCS 6-114 0.05 W 41-13 home +1 + 0.05 = +1.05
2 SMU 11-2 0.85 W 18-15 away +1 + 0.85 = +1.85
3 Wyoming 3-8 0.27 W 34-14 away +1 + 0.27 = +1.27
4 Kansas State 9-3 0.75 W 38-9 home +1 + 0.75 = +1.75
5 Baylor 8-3 0.73 W 34-28 away +1 + 0.73 = +1.73
7 Arizona 4-7 0.36 W 41-19 home +1 + 0.36 = +1.36
8 Oklahoma State 3-8 0.27 W 38-35 home +1 + 0.27 = +1.27
9 UCF 4-7 0.36 W 37-24 away +1 + 0.36 = +1.36
11 Utah 5-6 0.45 W 22-21 away +1 + 0.45 = +1.45
12 Kansas 4-7 0.36 L 13-17 home -1 - (1 - 0.36) = -1.64
13 Arizona State 10-2 0.83 L 23-28 away -1 - (1 - 0.83) = -1.17
14 Houston 4-7 0.36 W 30-18 home +1 + 0.36 = +1.36
Points 11.66 SoS 0.472 Quality wins 3 Bad losses 1 Capped margin +9.3 Road 5-1
